Issuances
Tokens issued on Hedera
Quick filters:
No quick filters available
11 issuances found·Total supply: 12,844·Registries: 1·Projects: 1
| Token | Symbol | Type | Mint Amount | Retired Amount | Mint Date | Project | Methodology | Registry | Raw Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO14064-3 Claim Issuance 0.0.8356054 | iso14064-3-claim | Non-Fungible | 1,254 | 0 | 7/22/2025 | Ketrawe HDS1 Forest Conservation Project | ISO14064_Forest_Conservation_1740416020956 | DOVU | |
ISO14064-3 Claim Issuance 0.0.8356054 | iso14064-3-claim | Non-Fungible | 1,259 | 0 | 7/22/2025 | Ketrawe HDS1 Forest Conservation Project | ISO14064_Forest_Conservation_1740416020956 | DOVU | |
ISO14064-3 Claim Issuance 0.0.8356054 | iso14064-3-claim | Non-Fungible | 1,007 | 0 | 7/22/2025 | Ketrawe HDS1 Forest Conservation Project | ISO14064_Forest_Conservation_1740416020956 | DOVU | |
ISO14064-3 Claim Issuance 0.0.8356054 | iso14064-3-claim | Non-Fungible | 1,194 | 0 | 7/22/2025 | Ketrawe HDS1 Forest Conservation Project | ISO14064_Forest_Conservation_1740416020956 | DOVU | |
ISO14064-3 Claim Issuance 0.0.8356054 | iso14064-3-claim | Non-Fungible | 1,131 | 0 | 7/22/2025 | Ketrawe HDS1 Forest Conservation Project | ISO14064_Forest_Conservation_1740416020956 | DOVU | |
ISO14064-3 Claim Issuance 0.0.8356054 | iso14064-3-claim | Non-Fungible | 1,180 | 0 | 7/22/2025 | Ketrawe HDS1 Forest Conservation Project | ISO14064_Forest_Conservation_1740416020956 | DOVU | |
ISO14064-3 Claim Issuance 0.0.8356054 | iso14064-3-claim | Non-Fungible | 1,185 | 0 | 7/22/2025 | Ketrawe HDS1 Forest Conservation Project | ISO14064_Forest_Conservation_1740416020956 | DOVU | |
ISO14064-3 Claim Issuance 0.0.8356054 | iso14064-3-claim | Non-Fungible | 1,048 | 0 | 7/22/2025 | Ketrawe HDS1 Forest Conservation Project | ISO14064_Forest_Conservation_1740416020956 | DOVU | |
ISO14064-3 Claim Issuance 0.0.8356054 | iso14064-3-claim | Non-Fungible | 1,333 | 0 | 7/22/2025 | Ketrawe HDS1 Forest Conservation Project | ISO14064_Forest_Conservation_1740416020956 | DOVU | |
ISO14064-3 Claim Issuance 0.0.8356054 | iso14064-3-claim | Non-Fungible | 1,145 | 0 | 7/22/2025 | Ketrawe HDS1 Forest Conservation Project | ISO14064_Forest_Conservation_1740416020956 | DOVU |
Showing 1–10 of 11