Issuances
Tokens issued on Hedera
Quick filters:
No quick filters available
763 issuances found·Total supply: 196,909.986·Registries: 10·Projects: 31
| Token | Symbol | Type | Mint Amount | Retired Amount | Mint Date | Project | Methodology | Registry | Raw Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Network Carbon Emission Token 0.0.10807067 | network-cet | Fungible | 0.044 | 0 | 8/13/2026 | - | - | CCRI GmbH | |
Network Carbon Emission Token 0.0.10807067 | network-cet | Fungible | 0.046 | 0 | 8/13/2026 | - | - | CCRI GmbH | |
Network Carbon Emission Token 0.0.10807067 | network-cet | Fungible | 0.044 | 0 | 8/13/2026 | - | - | CCRI GmbH | |
Network Carbon Emission Token 0.0.10807067 | network-cet | Fungible | 0.044 | 0 | 8/13/2026 | - | - | CCRI GmbH | |
Network Carbon Emission Token 0.0.10807067 | network-cet | Fungible | 0.044 | 0 | 8/13/2026 | - | - | CCRI GmbH | |
Network Carbon Emission Token 0.0.10807067 | network-cet | Fungible | 0.042 | 0 | 8/13/2026 | - | - | CCRI GmbH | |
Network Carbon Emission Token 0.0.10807067 | network-cet | Fungible | 0.044 | 0 | 8/13/2026 | - | - | CCRI GmbH | |
Network Carbon Emission Token 0.0.10807067 | network-cet | Fungible | 0.042 | 0 | 8/13/2026 | - | - | CCRI GmbH | |
Network Carbon Emission Token 0.0.10807067 | network-cet | Fungible | 0.044 | 0 | 8/13/2026 | - | - | CCRI GmbH | |
Network Carbon Emission Token 0.0.10807067 | network-cet | Fungible | 0.044 | 0 | 8/13/2026 | - | - | CCRI GmbH |
Showing 1–10 of 763
...